생산 설비 현황
> 보유장비 > 생산 설비 현황
칠서공장 설비 보유 현황 (메탈라이징 공장)
-

-
ㆍ설비명 : AUTO SHOT BLAST ROOM
ㆍ규 격 : B:6 X L:6 X H:4
-

-
ㆍ설비명 : TERMAL SPRAY ROOM
ㆍ규 격 : B:6 X L:6 X H:4
-

-
ㆍ설비명 : SPRAY DUST COLLECTION BOOTH
ㆍ규 격 : B:9 X L:5 X H:3.5
-

-
ㆍ설비명 : PAINT DRY ROOOM
ㆍ규 격 : B:7 X L:5.5 X H:3.5
-

-
ㆍ설비명 : HVOF COATING ROOM
ㆍ규 격 : B:8 X L:7 X H:3
-

-
ㆍ설비명 : CABINET BLAST
ㆍ규 격 : B:1.5 X L:1.5 X H:1
설비 보유 현황
| No | 설비명 | 규격 | 제작년식 | 보유대수 |
| 1 | AUTO SHOT BLAST | B:6 X L:6 X H:4 | 2017. 09 | 1 |
| 2 | TERMAL SPRAY ROOM | B:6 X L:6 X H:4 | 2017. 09 | 1 |
| 3 | SPRAY DUCT COLLECTION BOOTH | B:9 X L:5 X H:3.5 | 2017. 09 | 1 |
| 4 | 도장 건조 BOOTH | B:7 x L:5.5 x H:3.5 | 2017. 09 | 1 |
| 5 | 초고속용사(HVOF) ROOM | B:8 x L:7 x H:3 | 2019. 03 | 1 |
| 6 | CABINET BLAST | B:1.5 x L:1.5 x H:1 | 2019. 03 | 1 |
| 7 | YASKAWA ROBOT | - | 2017. 09 | 4 |
| 8 | 지게차 | 7TON/5TON | 2017. 09 | 2 |
| 9 | AIR COMPRESSOR | 100HP | 2017. 09 | 4 |










