생산 설비 현황
> 보유장비 > 생산 설비 현황
2공장 설비 보유 현황 (방열판 도장 공장)
-

-
ㆍ설비명 : PAINTING ROOM
ㆍ규 격 : B:8 X L:8 X H:2.4
-

-
ㆍ설비명 : TROY CONVEYOR
ㆍ규 격 : B:2.5 X L:142 X H:2.4
-

-
ㆍ설비명 : PAINTING DRY ROOM
ㆍ규 격 : B:3.2 X L:60 X H:2.5
-

-
ㆍ설비명 : HEATING RADIATOR 자동화 시스템
설비 보유 현황
| No | 설비명 | 규격 | 제작년식 | 보유대수 |
| 1 | PAINTING ROOM | B: 8 X L: 8 X H: 2.4 | 2014. 08 | 1 |
| 2 | TROY CONVEYOR | B: 2.5 X L: 142 X H: 2.4 | 2014. 08 | 1 |
| 3 | PAINT DRY ROOM | B: 3.2 X L: 60 X H: 2.5 | 2014. 08 | 1 |
| 4 | YASKAWA ROBOT | - | 2014. 08 | 2 |
| 5 | AIR COMPRESSOR | 100HP | 2014. 08 | 1 |
| 6 | 지게차 | 5TON /1TON | 2014. 08 | 2 |










